Tarif année 2020
Télécharger le bon de commande ici
LES CADRES « Exposition » CycloCourse / CycloSport
Réf : CACSCZO-001
|
|
| Peinture | 2 couleurs : Gris / rouge |
| Hauteur axe/axe | 445 mm |
| Hauteur axe/haut | 465 mm |
| Longueur tube horizontal axe/axe | 480 mm |
| Longueur de la douille | 135 mm |
| Splooping | 40 mm |
| Longueur arrière axe/axe | 370 mm |
| Poids du cadre + la fourche | 2 kg 396 |
PRIX TTC :
|
|
Réf : CACSR53-002
|
|
| Peinture | 3 couleurs : Blanc nacré / Bleu France / Rouge Férarri |
| Hauteur axe/axe | 510 mm |
| Hauteur axe/haut | 530 mm |
| Longueur axe/axe | 540 mm |
| Longueur de la douille 1 | 115 mm |
| Fourche | Acier 1 « filetée » |
| Longueur arrière axe/axe | 400 mm |
| Poids du cadre + la fourche | 2 kg 928 |
PRIX TTC :
|
|
Réf : CACSCLI-003
|
|
| Peinture | 2 couleurs : Jaune nacré / gris |
| Hauteur axe/axe | 520 mm |
| Hauteur axe/haut | 540 mm |
| Longueur axe/axe | 540 mm |
| Longueur de la douille pour direction intégrée | 165 mm |
| Splooping | 40 mm |
| Longueur arrière axe/axe | 410 mm |
| Poids du cadre | 1 kg 746 |
PRIX TTC :
|
|
Réf : CACSCUL-004
|
|
| Peinture | 2 couleurs : Jaune vif nacré / 2 manchons imitation carbone |
| Hauteur axe/axe | 470 mm |
| Hauteur axe/haut | 490 mm |
| Longueur axe/axe | 510 mm |
| Longueur de la douille pour direction intégrée | 128 mm |
| Splooping | 40 mm |
| Longueur arrière axe/axe | 400 mm |
| Poids du cadre | 1 kg 528 |
PRIX TTC :
|
|
Réf : CATRMEG-010
|
|
| Peinture | 2 couleurs : Jaune nacré / flamme rouge Ferrari. |
| Hauteur axe/haut | 320 mm |
| Longueur tube horizontal axe/axe | 555 mm |
| Longueur de la douille pour direction intégrée | – |
| Longueur arrière axe/axe | 395 mm |
| Poids du cadre + fourche + direction | 3kg250 |
PRIX TTC :
|
|
Réf : CATRMEG-011
|
|
| Peinture | 1 couleur : Jaune nacré |
| Hauteur axe/axe | 325 mm |
| Longueur axe/axe | 555 mm |
| Longueur de la douille pour direction intégrée | 102 mm |
| Longueur arrière axe/axe | 400 mm |
| Poids du cadre | 3kg400 |
PRIX TTC :
|
|
LES CADRES CycloCourse / CycloSport
Réf : CACSMCA-020
|
|
| Peinture déco | Carbone et orange |
| Hauteur axe/haut | 520 mm |
| Longueur tube horizontal axe/axe | 550 mm |
| Longueur de la douille pour direction intégrée | 165 mm |
| Longueur arrière axe/axe | 410 mm |
| Poids du cadre + fourche + direction | 1kg378 |
PRIX TTC :
|
|
Réf : CACSALU-021
|
|
| Peinture 3 couleurs | Bleu foncé / bleu claire / blanc avec déco |
| Hauteur axe/haut | 545 mm |
| Longueur tube horizontal axe/axe | 545 mm |
| Longueur de la douille pour direction intégrée | 170 mm |
| Longueur arrière axe/axe | 405 mm |
| Poids du cadre + fourche + direction | 2kg092 |
PRIX TTC :
|
|
LES CADRES « OCCASIONS » CycloCourse / CycloSport
Réf : CACSOCA-030
|
|
| Peinture 2 couleurs | Jaune vif nacré / noire |
| Hauteur axe/axe | 500 mm |
| Hauteur axe/haut | 520 mm |
| Longueur tube horizontal axe/axe | 510 mm |
| Longueur de la douille pour direction intégrée | 160 mm |
| Splooping | 40 mm |
| Longueur arrière axe/axe | 405 mm |
| Poids du cadre + fourche + demi montage | 3kg650 |
PRIX TTC : 950
|
|
Réf : CACSOCA-031
|
|
| Peinture déco | Galaxie |
| Hauteur axe/axe | 530 mm |
| Hauteur axe/haut | 555 mm |
| Longueur tube horizontal axe/axe | 530 mm |
| Longueur de la douille 1″ | 140 mm |
| Longueur arrière axe/axe | 400 mm |
| Poids du cadre | 1kg990 |
PRIX NET 300.00 € |
|
Passez votre commande, une facture PRO-FORMA sera établie avec le montant du transport.
Règlement par chèque à réception de la facture PRO-FORMA, expédition après encaissement du chèque, par virement bancaire sur mon compte.
Expédition après l’encaissement de la facture.
Me demander un RIB pour votre virement.

















