Choix de la couleur : 1 couleur ou 2 couleurs dégradées ou 3 couleurs dégradées (supplément de prix à partir de 2 couleurs)
| N° du tube | Couleurs | Tube couleurs |
Peinture OPAQUE |
||
| 5 | Blanc – RAL 9003 | ![]() |
| 12 | Noir IC – 721 | ![]() |
| 10 | Rouge Trafic – RAL 3020 | ![]() |
| 11 | Rouge Mephisto – 3401 | ![]() |
| 13 | Bleu Signalisation – RAL 5005 | ![]() |
| 15 | Blanc Kro White – QRO | ![]() |
| 17 | Vert Licht Gruen – LY6H | ![]() |
| 18 | Viollet Erika – L40A | ![]() |
| 22 | Vert Tuerkisgruen 2C – 326 | ![]() |
| – | Jaune Férrari | Pas de tube, voir le vélo gravel ici |
| – | Bleu ciel | Pas de tube, voir le vélo vintage ici |
Peinture MÉTALLISÉE |
||
| 2 | Rouge Cardinal 2C – R-66M | ![]() |
| 3 | Vert Lime Green 2C – GY-19M | ![]() |
| 6 | Blue Atollo 2C – 473 | ![]() |
| 7 | Bleu Casual 2C – 895 | ![]() |
| 8 | Turquoise 2C – 443 | ![]() |
| 9 | Gris Polar Silber 2C – LM7Y | ![]() |
| 16 | Or Laguna Gold 2C – YR-87M-3 | ![]() |
| 20 | Viollet Amethyste 2C – 577 | ![]() |
| 21 | Bleu Voltage 2C – B-97M | ![]() |
Peinture « NACRÉE |
||
| 1 | Rouge Winner Pearl 2C – 179 | ![]() |
| 4 | Vert Goodwoodgrun 2C – LZ6X | ![]() |
| 14 | Bleu Fresco Paarl 2C – B-64P | ![]() |
| 19 | Noir Black Garnet Peal 2C 95.60.011 | ![]() |
| 23 | Orange Inkagelb Pearl 2C – LOD2,9963 | ![]() |























